
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
匠心于行,品質(zhì)看得見
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路一號歐龍科技園
分析項(xiàng)目 | 氰基丙烯酸甲氧基乙酯中微量雜質(zhì)的測定 | |||
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | https://www.docin.com/p-1489975596.html | |||
一、氣相色譜儀 | ||||
主要特點(diǎn) | 1、采用7寸工業(yè)彩色液晶屏設(shè)計(jì),顯示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文2套操作系統(tǒng),滿足不同的用戶需求;2、采用了先進(jìn)的10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)通信接口、內(nèi)置IP協(xié)議棧,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。3、模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于升級;4、系統(tǒng)配置自動(dòng)進(jìn)樣器接口,內(nèi)置多款驅(qū)動(dòng)程序,可隨時(shí)加裝自動(dòng)進(jìn)樣器;5、具有界面簡單、數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,實(shí)現(xiàn)GC整套分析管理工作的嚴(yán)謹(jǐn)及高效自動(dòng)化;6、智能控制后開門系統(tǒng),自動(dòng)跟蹤溫度并動(dòng)態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實(shí)現(xiàn)精密的溫度控制; 7、超溫保護(hù)功能:任一路超過設(shè)定的溫度,儀器自動(dòng)斷電并報(bào)警。 | |||
YP-GC氣相色譜儀 | 主機(jī) | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃3.程序升溫:十六階階間恒溫時(shí)間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
進(jìn)樣器 | 分流/不分流毛細(xì)進(jìn)樣系統(tǒng) | 1套 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID)(1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)響應(yīng)極高(2)靈敏度/檢測限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷)(3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A(4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)線性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 隨機(jī) | 1套 | ||
工作站 | HW-2000 | 網(wǎng)絡(luò)版,雙通道 | 1套 | |
二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | ||||
色譜柱 | PEG-20M | 60m*0.32mm | 1根 | |
氣源 | 氮?dú)?/td> | 高純氮?dú)怃撈?氮?dú)鉁p壓閥.(氮?dú)?9.999%) | 1瓶 | 用戶自備 |
氫氣發(fā)生器JC-300H | 氫氣純度:99.999%氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1臺(tái) | ||
空氣發(fā)生器JC-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供電電源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1臺(tái) | ||
其他 | 試劑 | 用戶自備 | ||
電腦、打印機(jī) | 電腦64位,win10以上操作系統(tǒng) | 1套 | 用戶自備 |
提升測量精度:液體密度計(jì)在質(zhì)量控制中的作用
2024-07-26快速檢測食用油品質(zhì):豆油品質(zhì)檢測儀助力食品安全
2024-07-12真假肉快速鑒別儀如何快速鑒別肉類真假?
2024-03-05過濾器完整性檢測儀-有效測損,確保濾芯高效運(yùn)行
2024-11-01牛奶分析儀可以檢測哪些營養(yǎng)指標(biāo)?
2024-06-05多參數(shù)水質(zhì)檢測儀:解讀水體的健康密碼
2023-09-19糧食安全快速檢測儀,真菌毒素檢測一目了然
2023-12-14如何選擇游泳池水質(zhì)檢測儀?
2023-08-21手持葉面積儀的原理與應(yīng)用范圍分享
2024-04-23食品綜合快檢設(shè)備廣泛應(yīng)用于商超市場餐飲機(jī)構(gòu)
2024-01-30什么是塵埃粒子計(jì)數(shù)器?塵埃粒子計(jì)數(shù)器應(yīng)用說明
2024-05-07便攜式COD測定儀:實(shí)時(shí)監(jiān)測水質(zhì),保障環(huán)境安全
2024-02-06